世界头条:太阳能接待华泰证券等多家机构调研
东方财富Choice数据 2023-02-09 19:35:07
太阳能2月9日发布消息,2月8日,公司接待华泰证券等多家机构调研,接待人员公司董事会办公室(证券法律部) 黄中化,接待地点现场会议。
调研主要内容
1.公司关于“十四五”力争装机20GW的目标是否会根据市场情况进行调整? 答:公司董事会会结合市场情况和行业发展情况对公司生产经营计划给予明确要求,董事会提出的“十四五”力争20GW装机规划目前没有调整。 2.组件价格有所下调,今年的装机进度是否会有较大同比增加? 答:对于公司光伏…
(资料图片仅供参考)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 华泰证券 | 证券公司 | 黄波,王玮嘉 |
2 | 中融信托 | 信托公司 | 王伟 |
3 | 银华基金 | 基金管理公司 | 江珊 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,太阳能近一年共接待214家机构257次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-02-08 | 1 | 0.27 | - | - | -1.07 | - | - |
2023-02-06 | 8 | 0.95 | - | - | 0.77 | - | - |
2023-02-03 | 3 | -1.34 | - | - | -0.02 | - | - |
2022-12-23 | 17 | 2.92 | 7.01 | 13.58 | 2.52 | 5.87 | 8.75 |
2022-12-16 | 9 | -1.58 | -1.86 | 5.01 | -0.03 | 1.32 | 7.10 |
2022-11-17 | 7 | 0.55 | 1.52 | 3.31 | 1.00 | 3.14 | 1.32 |
2022-11-04 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.22 | -0.56 | -0.91 |
2022-11-02 | 5 | 1.27 | 2.82 | 3.10 | 2.08 | 1.83 | -1.16 |
2022-11-01 | 25 | 0.42 | 1.98 | 3.68 | -0.78 | -1.19 | -2.70 |
2022-10-31 | 7 | 4.59 | 7.84 | 7.25 | 1.01 | 0.24 | -0.88 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
2月9日,兴瑞科技、佳禾食品、巨一科技、诺思格、潮宏基、蒙娜丽莎等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002937 | 兴瑞科技 | 49 | 特定对象调研,口头 | 2023-02-08 |
605300 | 佳禾食品 | 45 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-01-01 |
688162 | 巨一科技 | 41 | 特定对象调研,电话会议,现场会议 | 2023-01-06 |
301333 | 诺思格 | 39 | 特定对象调研 | 2023-02-02 |
002345 | 潮宏基 | 34 | 现场参观 | 2023-02-07 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 30 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-02-08 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。