盈峰环境接待嘉实基金等多家机构调研_全球关注
东方财富Choice数据 2023-04-25 01:03:34
盈峰环境4月24日发布消息,4月24日,公司接待嘉实基金等多家机构调研,接待人员公司董事长、总裁 马刚,副总裁、财务总监 王庆波,副总裁、董秘 金陶陶,接待地点广东省佛山市。
调研主要内容
1、公司2022年的经营情况? 2022年,公司实现营业收入122.56亿,归属于上市公司股东的净利润4.19亿,扣除主要的非经影响和减值影响,实现净利润7.6亿,同比略降2.53%。截至本报告期末,公司总资产292.71亿,归属于上市公司股东的净资产172.89亿。 2022年,公司智慧服务收…
【资料图】
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 海通证券 | 证券公司 |
2 | 广发证券 | 证券公司 |
3 | 长江证券 | 证券公司 |
4 | 华泰证券 | 证券公司 |
5 | 华泰资管 | 保险资产管理公司 |
6 | 国家绿色发展基金 | 其它 |
7 | 东吴证券 | 证券公司 |
8 | 国泰君安 | 证券公司 |
9 | 光大证券 | 证券公司 |
10 | 华创证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,盈峰环境近一年共接待109家机构112次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-05-25 | 1 | 2.62 | 3.93 | 2.62 | 2.37 | 1.42 | -2.21 |
2022-05-11 | 15 | 0.22 | 0.00 | 0.88 | 0.67 | -0.39 | 0.71 |
2022-04-30 | 96 | 1.12 | 1.79 | 1.79 | 1.27 | 2.79 | 2.40 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月24日,天孚通信、普源精电、普源精电、普源精电、华阳集团、珀莱雅等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300394 | 天孚通信 | 410 | 线上通讯会 | 2023-04-20 |
688337 | 普源精电 | 371 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,线上交流 | 2023-03-01 |
688337 | 普源精电 | 371 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,现场交流 | 2023-03-01 |
688337 | 普源精电 | 371 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,2022年年度业绩交流会 | 2023-03-01 |
002906 | 华阳集团 | 261 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-20 |
603605 | 珀莱雅 | 256 | 业绩说明会 | 2023-04-21 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。