今热点:ST明诚(600136)龙虎榜数据(04-19)
东方财富Choice数据 2023-04-20 10:15:45
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年04月19日公布的交易公开信息显示,ST明诚因成为S、ST、*ST连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%上榜。ST明诚当日收报2.69元,涨跌幅-4.95%,换手率1.29%,成交额1684.47万元。异常期间04月17日至04月19日,期间涨幅-14.33%,区间成交额7772.13万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 201.39 | - | - |
2 | 中国中金财富证券晋江世纪大道营业部 | 200.52 | - | - |
3 | 西南证券重庆金渝大道营业部 | 153.71 | - | - |
4 | 中国银河证券深圳龙华营业部 | 152.88 | - | - |
5 | 中国银河证券中山小榄升平东路营业部 | 152.09 | - | - |
合计 | - | 860.59 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 长城证券深圳益田路营业部 | - | 456.79 | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 208.84 | - |
3 | 信达证券丹东锦山大街营业部 | - | 206.06 | - |
4 | 中国银河证券重庆万象城营业部 | - | 178.31 | - |
5 | 华西证券眉山湖滨路营业部 | - | 166.11 | - |
合计 | - | - | 1216.11 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。