盘中异动 | 富国中证港股通互联网ETF跌2.14%
同花顺iNews 2023-04-21 16:54:56
(资料图片仅供参考)
富国中证港股通互联网ETF(159792)4月21日盘中跌2.14%,最新单位净值为0.6410。
该基金最近一周跌1.49%,近一个月涨4.34%。份额方面,该基金份额最近一月净增加23.70亿份。
数据显示,该基金成立于2021年9月15日,基金经理为田希蒙、蔡卡尔,截止2022年12月31日,该基金资产规模为38.40亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
腾讯控股 | 00700 | 204.77 | 61093.13 | 15.91 |
美团-W | 03690 | 368.91 | 57568.41 | 14.99 |
小米集团-W | 01810 | 4788.52 | 46783.84 | 12.18 |
快手-W | 01024 | 704.80 | 44733.66 | 11.65 |
京东健康 | 06618 | 348.83 | 22230.94 | 5.79 |
金蝶国际 | 00268 | 1307.40 | 19545.63 | 5.09 |
商汤-W | 00020 | 7872.70 | 15587.95 | 4.06 |
阿里健康 | 00241 | 2544.60 | 15114.92 | 3.94 |
金山软件 | 03888 | 515.68 | 12020.50 | 3.13 |
同程旅行 | 00780 | 630.00 | 10571.40 | 2.75 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)