焦点讯息:银行行业资金流出榜:工商银行、农业银行等净流出资金居前
证券时报网 2023-06-14 17:01:21
【资料图】
沪指6月14日下跌0.14%,申万所属行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为美容护理、食品饮料,涨幅为2.46%、1.92%。跌幅居前的行业为银行、公用事业,跌幅为1.54%、1.05%。银行行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出181.54亿元,今日有7个行业主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.92%,全天净流入资金19.22亿元,其次是通信行业,日涨幅为1.76%,净流入资金为9.47亿元。
主力资金净流出的行业有24个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金47.86亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为34.27亿元,净流出资金较多的还有电子、银行、传媒等行业。
银行行业今日下跌1.54%,全天主力资金净流出19.91亿元,该行业所属的个股共42只,今日;下跌的有41只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有10只,净流入资金居首的是无锡银行,今日净流入资金1165.17万元,紧随其后的是民生银行、华夏银行,净流入资金分别为959.85万元、568.61万元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有7只,净流出资金居前的有工商银行、农业银行、平安银行,净流出资金分别为3.21亿元、3.12亿元、2.39亿元。(数据宝)
银行行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601398 | 工商银行 | -2.60 | 0.13 | -32114.10 |
601288 | 农业银行 | -3.00 | 0.18 | -31190.64 |
000001 | 平安银行 | -0.17 | 0.55 | -23880.39 |
601939 | 建设银行 | -2.61 | 1.58 | -18056.23 |
601988 | 中国银行 | -1.48 | 0.14 | -17358.05 |
601916 | 浙商银行 | 0.00 | 1.34 | -12428.76 |
601658 | 邮储银行 | -4.20 | 0.25 | -10673.52 |
601166 | 兴业银行 | -0.65 | 0.28 | -8884.32 |
601328 | 交通银行 | -2.02 | 0.34 | -7809.24 |
601818 | 光大银行 | -1.27 | 0.33 | -7129.09 |
601998 | 中信银行 | -1.76 | 0.30 | -5289.41 |
601169 | 北京银行 | -3.10 | 0.31 | -4838.35 |
601077 | 渝农商行 | -2.02 | 0.67 | -4122.97 |
600919 | 江苏银行 | -0.93 | 0.43 | -4106.41 |
600036 | 招商银行 | -1.01 | 0.19 | -3054.66 |
601838 | 成都银行 | -1.40 | 0.31 | -2121.67 |
002142 | 宁波银行 | -1.68 | 0.43 | -1824.81 |
002807 | 江阴银行 | -1.05 | 0.88 | -1815.33 |
601528 | 瑞丰银行 | -1.76 | 1.41 | -1148.49 |
002948 | 青岛银行 | -0.60 | 0.60 | -1118.57 |
001227 | 兰州银行 | -1.36 | 0.67 | -730.43 |
601128 | 常熟银行 | -1.85 | 0.71 | -503.82 |
002936 | 郑州银行 | -0.87 | 0.40 | -467.95 |
601229 | 上海银行 | -1.12 | 0.15 | -389.00 |
600928 | 西安银行 | -0.80 | 0.79 | -342.70 |
600926 | 杭州银行 | -1.30 | 0.19 | -312.53 |
601009 | 南京银行 | -0.35 | 0.13 | -303.44 |
002966 | 苏州银行 | -1.89 | 0.58 | -293.95 |
600000 | 浦发银行 | -0.80 | 0.06 | -240.82 |
002839 | 张家港行 | -1.16 | 0.63 | -172.61 |
601187 | 厦门银行 | -1.91 | 1.20 | -161.15 |
002958 | 青农商行 | -0.36 | 0.32 | -54.98 |
601825 | 沪农商行 | -0.51 | 0.22 | 1.74 |
603323 | 苏农银行 | -1.32 | 1.04 | 47.49 |
601963 | 重庆银行 | -0.47 | 0.65 | 169.66 |
601577 | 长沙银行 | -1.32 | 0.26 | 179.02 |
601860 | 紫金银行 | -0.38 | 0.56 | 214.50 |
601997 | 贵阳银行 | -0.93 | 0.58 | 250.39 |
601665 | 齐鲁银行 | -0.99 | 0.70 | 304.55 |
600015 | 华夏银行 | -2.02 | 0.24 | 568.61 |
600016 | 民生银行 | -0.76 | 0.23 | 959.85 |
600908 | 无锡银行 | -1.09 | 0.62 | 1165.17 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。