环球热推荐:盘中异动 | 浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF跌2.28%
同花顺iNews 2023-06-19 11:10:45
(资料图片仅供参考)
浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF(517760)6月19日盘中跌2.28%,最新单位净值为0.9420。
该基金最近一周涨6.12%,近一个月涨3.58%。份额方面,该基金份额最近一月无增减。
数据显示,该基金成立于2022年4月1日,基金经理为高钢杰,截止2023年3月31日,该基金资产规模为2628.41万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | 0.16 | 291.20 | 11.08 |
五粮液 | 000858 | 1.12 | 220.64 | 8.39 |
美团-W | 03690 | 1.60 | 200.99 | 7.65 |
美的集团 | 000333 | 2.91 | 156.59 | 5.96 |
小米集团-W | 01810 | 10.94 | 115.88 | 4.41 |
泸州老窖 | 000568 | 0.45 | 114.66 | 4.36 |
中国中免 | 601888 | 0.61 | 111.78 | 4.25 |
百胜中国 | 09987 | 0.25 | 108.03 | 4.11 |
伊利股份 | 600887 | 3.65 | 106.14 | 4.04 |
农夫山泉 | 09633 | 2.50 | 98.81 | 3.76 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)