天天头条:亚光股份(603282)龙虎榜数据(06-01)
东方财富Choice数据 2023-06-02 00:11:14
(资料图)
沪深交易所2023年06月01日公布的交易公开信息显示,亚光股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。亚光股份当日收报36.47元,涨跌幅10.02%,偏离值10.02%,换手率11.07%,成交额1.32亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 1460.68 | - | - |
2 | 长江证券黄冈赤壁大道营业部 | 366.8 | - | - |
3 | 开源证券北京第三分公司 | 349.75 | - | - |
4 | 开源证券西安长安路营业部 | 340.12 | - | - |
5 | 开源证券重庆分公司 | 339.9 | - | - |
合计 | - | 2857.25 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券厦门嘉禾路营业部 | - | 1038.24 | - |
2 | 中泰证券上海南京西路营业部 | - | 595.34 | - |
3 | 广发证券天津西康路营业部 | - | 272.26 | - |
4 | 光大证券证券投资部 | - | 260.03 | - |
5 | 机构专用 | - | 252.81 | - |
合计 | - | - | 2418.68 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。